当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 » 屏蔽静电袋抗拉强度测试报告
屏蔽静电袋抗拉强度测试报告
深圳市久信达科技有限公司
ShenZhen JXD Technology
测试批号: | 客户名称: | ||
测试日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 标距: | 50.000mm |
测试人员: | 崔俊超 | 面积: | 1.050mm^2 |
材料名称: | paper | 测试速度: | 100.0000mm/min |
测试标准: | 拉伸强度 | 测试结果: |
No. |
宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
标距 (mm) |
最大力 (N) |
断裂变形 (mm) |
断裂伸长率 (%) |
拉伸强度 (MPa) |
5_1 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.579 | 42.565 | 85.130 | 49.122 |
5_2 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 50.079 | 36.601 | 73.202 | 47.695 |
5_3 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 46.490 | 23.764 | 47.527 | 44.276 |
5_4 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
5_5 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最大值 | - | - | - | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最小值 | - | - | - | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
平均值 | - | - | - | 48.986 | 33.176 | 66.351 | 46.654 |
久信达14年专业生产、销售、定制生物降解袋、降解纤维袋、可回收胶袋、环保纸袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,获得GRS认证、FSC环保认证,支持出口欧美标准。