当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 » 屏蔽静电袋穿刺测试报告
屏蔽静电袋穿刺测试报告
屏蔽静电袋穿刺测试报告
测试批号: | 客户名称: | ||
测试日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 标距: | 1.000mm |
测试人员: | 崔俊超 | 面积: | 1809.557mm^2 |
材料名称: | 防静电袋075 | 测试速度: | 50.0000mm/min |
测试标准: | 穿刺 | 测试结果: |
No. |
厚度 (mm) |
测试速度 (mm/min) |
最大变形 (mm) |
最大力 (N) |
穿刺强度 (N) |
4_1 | -0.000 | 50.0000 | 6.823 | 6.208 | 6.208 |
4_2 | -0.000 | 50.0000 | 6.273 | 6.434 | 6.434 |
4_3 | -0.000 | 50.0000 | 2.979 | 6.464 | 6.464 |
4_4 | -0.000 | 50.0000 | 5.349 | 6.449 | 6.449 |
4_5 | -0.000 | 50.0000 | 3.602 | 5.792 | 5.792 |
最大值 | - | - | 6.823 | 6.464 | 6.464 |
最小值 | - | - | 2.979 | 5.792 | 5.792 |
平均值 | - | - | 5.005 | 6.269 | 6.269 |
久信达14年专业生产、销售、定制生物降解袋、降解纤维袋、可回收胶袋、环保纸袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,获得GRS认证、FSC环保认证,支持出口欧美标准。