当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 » 可降解包装袋拉圾袋物理性质-拉伸强度
可降解包装袋拉圾袋物理性质-拉伸强度
测试批号: | 客户名称: | ||
测试日期: | 2019-06-11 19:50:25 | 厚度: | 0.020mm |
测试人员: | 邓飞跃 | 面积: | 0.400mm^2 |
材料名称: | 可降解包装袋垃圾袋 | 测试速度: | 200.0000mm/min |
测试标准: | 拉伸强度 | 测试结果: | PASS |
No. |
宽度 (mm) |
厚度 (mm) |
最大力 (N) |
标距 (mm) |
断裂变形 (mm) |
断裂伸长率 (%) |
拉伸强度 (MPa) |
11_1 | 20.000 | 0.020 | 4.993 | 50.000 | 302.057 | 604.114 | 12.483 |
11_2 | 20.000 | 0.020 | 5.524 | 50.000 | 313.248 | 626.497 | 13.811 |
11_3 | 20.000 | 0.020 | 4.813 | 50.000 | 299.160 | 598.319 | 12.033 |
11_4 | 20.000 | 0.020 | 6.558 | 50.000 | 374.648 | 749.297 | 16.396 |
11_5 | 20.000 | 0.020 | 5.529 | 50.000 | 311.416 | 622.832 | 13.822 |
最大值 | - | - | 6.558 | - | 374.648 | 749.297 | 16.396 |
最小值 | - | - | 4.813 | - | 299.160 | 598.319 | 12.033 |
平均值 | - | - | 5.483 | - | 320.106 | 640.212 | 13.709 |
久信达14年专业生产、销售、定制生物降解袋、降解纤维袋、可回收胶袋、环保纸袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,获得GRS认证、FSC环保认证,支持出口欧美标准。